banner

Age Placement Guide

HomeAge Placement Guide

2024-25 SCHOOL YEAR

Please refer to the chart below to find out which grade your child will be placed into if enrolling at NLCS Dubai for the 2024-25 School Year. As an IB school, we use the K-12 nomenclature for year-levels; the table below indicates the equivalent year group, for parents more familiar with the UK system.

North London Collegiate School Dubai is an authorised PYP, MYP and IB Diploma School. As an IB World School, we share a common philosophy – a commitment to high-quality, challenging, international education – that we believe is important for our students.

DATE OF BIRTH NLCS DUBAI UK EQUIVALENT
1 September 2020 – 31 August 2021 Pre-KG Nursery/FS1
1 September 2019 – 31 August 2020 KG1 Reception/FS2
1 September 2018 – 31 August 2019 KG2 Year 1
1 September 2017 – 31 August 2018 Grade 1 Year 2
1 September 2016 – 31 August 2017 Grade 2 Year 3
1 September 2015 – 31 August 2016 Grade 3 Year 4
1 September 2014 – 31 August 2015 Grade 4 Year 5
1 September 2013 – 31 August 2014 Grade 5 Year 6
1 September 2012 – 31 August 2013 Grade 6 Year 7
1 September 2011 – 31 August 2012 Grade 7 Year 8
1 September 2010 – 31 August 2011 Grade 8 Year 9
1 September 2009 – 31 August 2010 Grade 9 Year 10
1 September 2008 – 31 August 2009 Grade 10 Year 11
1 September 2007 – 31 August 2008 Grade 11 Year 12
1 September 2006 – 31 August 2007 Grade 12 Year 13

YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN

     

SCHOOL WEBSITE DESIGN BY MERAKI GLOBAL

enquire now
Are you looking for a place for your child? Please fill in the form below.